| 市立芦別病院 HPあり | ||
| 現況 | ||
| 住所 | 北海道芦別市本町14番地 | |
| 開設者 | 公立 | |
| 区分 | 病院 | |
| 診療科目 | 内科 循環器科 呼吸器科 外科 整形外科 泌尿器科 耳鼻咽喉科 皮膚科 眼科 産婦人科 小児科(休診中)、麻酔科(休診中) | |
| 病床数 | 合計 | 99 |
| 一般 | 60 | |
| 療養 | 39 | |
| 介護 | ||
| その他 | ||
| 外来数(1日) | 207 | |
| 医療設備 | 診断用機器 | 80列CT、1.5テスラMRI、内視鏡、心電図、骨密度測定装置など |
| 治療用機器 | 人工透析装置(21台)、人工呼吸器、除細動器など | |
| その他 | ||
| 関連施設 | ||
| 募集内容 | ||
| 診療科目 | 内科 | 1名 |
| 循環器科 | 1名 | |
| 役職 | 医長以上(経験年数による) | |
| 年齢 | 不問 ~ | |
| (不問で無い場合の 理由) |
||
| 年収(税込) | 1300万円 ~ 2300万円 | |
| 年収内訳 | ||
| 退職金 | 有 | |
| 赴任旅費 | 有 | |
| 現地視察旅費 | 有 | |
| 勤務時間 | 平日 | 08:30 ~ 17:00 |
| 土曜日 | : ~ : | |
| 休日 | 土、日、祝日、12月29日~1月3日 | |
| 休日体制 | 当直有:月0~1回程度(平日は週0~1回程度) | |
| 特記事項 | ||
| 市町村の概要等 市町村HPあり | ||
| 主要都市までの時間 | 札幌市まで車で100分 | |
| 旭川市まで車で60分 | ||
| 空港までの時間 | 新千歳空港まで車で120分 | |
| 2025年12月25日 | ||

